- TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJASAINK
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2021-2022
2021/2022-es tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Berta Evelyn Boglárka | X. | 10 |
2 | Takács Norbert | XI. | 9,86 |
3 | Szász Dávid | XI. | 9,80 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
4 | Király Rebeka | X. | 9,94 |
5 | Kiss-Istvánfi Kinga | X. | 9,94 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
6 | Barabás Adél | X. | 10 |
7 | Kuglis Albert | XI. | 9,94 |
8 | Szász Botond | XI. | 9,89 |
9 | Csata Dorottya | IX. | 9,84 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Milos Annamária | XI. | 10 |
11 | Grexa Erzsébet Bernadett | X. | 9,75 |
2021/2022-es tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2020/2021-es tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Berta Evelyn Boglárka | X. | 10 |
2 | Szász Dávid | XI. | 9,94 |
3 | Takács Norbert | XI. | 9,94 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
4 | Kiss-Istvánfi Kinga | X. | 10 |
5 | Jánosi Anett | XII. | 9,97 |
6 | Király Rebeka | X. | 9,94 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
7 | Barabás Adél | X. | 10 |
8 | Kuglis Albert | XI. | 9,97 |
9 | Major Barna Péter | X. | 9,92 |
10 | Andrásy Tamás | XI. | 9,80 |
11 | Szász Botond | XI. | 9,80 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
12 | Milos Annamária | XI. | 10 |
13 | Grexa Erzsébet Bernadett | X. | 9,89 |
2020-2021
2020/2021-es tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Berta Evelyn Boglárka | IX. | 10 |
2 | Szász Dávid | X. | 9,94 |
3 | Takács Norbert | X. | 9,94 |
4 | Orosz Katalin | XII. | 9,93 |
5 | Varga Dávid | XII. | 9,93 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
6 | Kiss-Istvánfi Kinga | IX. | 10 |
7 | Jánosi Anett | XI. | 9,94 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
8 | Barabás Adél | IX. | 10 |
9 | Kuglis Albert | X. | 9,95 |
10 | Major Barna Péter | IX. | 9,89 |
11 | Szász Botond | X. | 9,84 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
12 | Milos Annamária | X. | 10 |
2020/2021-es tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2019/2020-as tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Orosz Katalin | XII. | 9,90 |
2 | Szász Dávid | X. | 9,87 |
3 | Boros Titusz | XII. | 9,86 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
4 | Jánosi Anett | XI. | 9,97 |
5 | Stan Lilla Alíz | XI. | 9,81 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
6 | Kuglis Albert | X. | 9,96 |
7 | Szabó Abigél | XII. | 9,91 |
8 | Andrásy Tamás | X. | 9,80 |
9 | Szőke Mátyás Kristófer | XII. | 9,78 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Milos Annamária | X. | 10 |
2019-2020
2019/2020-as tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Pricop Annamária | XII.MI | 9,86 |
2 | Orosz Katalin | XI.MI | 9,86 |
3 | Boros Titusz | XI.MI | 9,86 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
4 | Jánosi Anett | X.BK | 9,94 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
5 | Kuglis Albert Stefan | IX.TT | 9,94 |
6 | Pál Brigitta | XII.TT | 9,94 |
7 | Szabó Abigél | XI.TT | 9,89 |
8 | Andrásy Nóra | XII.TT | 9,88 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
9 | Milos Annamária | IX.KG | 10 |
10 | Balázs Alexandra | XII.KG | 9,58 |
11 | Szerencsi Krisztina | XII.KG | 9,58 |
2019/2020-as tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2018/2019-es tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Pricop Annamária | XII.MI | 9,96 |
2 | Bakó Beatrix Christine | XII.MI | 9,90 |
3 | Boros Titusz | XI.MI | 9,89 |
4 | Orosz Katalin | XI.MI | 9,89 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
5 | Jánosi Anett | X.BK | 9,86 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
6 | Pál Brigitta | XII.TT | 9,97 |
7 | Szabó Abigél | XI.TT | 9,95 |
8 | Andrásy Nóra | XII.TT | 9,86 |
9 | Simon Tímea Bianca | XII.TT | 9,86 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Szerencsi Krisztina | XII.KG | 9,89 |
11 | Balázs Alexandra | XII.KG | 9,83 |
2018-2019
2018/2019-es tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Pricop Annamária | XI.MI | 10 |
2 | Illés Izabella | X.MI | 9,89 |
3 | Boros Titusz | X.MI | 9,89 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
4 | Jánosi Anett | IX.BK | 9,82 |
5 | Stan Lilla Alíz | IX.BK | 9,76 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
6 | Szabó Abigél | X.TT | 9,95 |
7 | Pál Brigitta | XI.TT | 9,94 |
8 | Andrásy Nóra | XI.TT | 9,88 |
9 | Simon Tímea Bianca | XI.TT | 9,88 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Harkay Gabriella | XII.KG | 9,91 |
11 | Szerencsi Krisztina | XI.KG | 9,83 |
2018/2019-es tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2017/2018-as tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Orosz Katalin | X.MI | 9,86 |
2 | Baricz Márk | X.MI | 9,86 |
3 | Boros Titusz | X.MI | 9,85 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
4 | Gergely Róbert | XI.BK | 9,81 |
5 | Pelle Patrik | XI.BK | 9,76 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
6 | Pál Brigitta | XI.TT | 9,98 |
7 | Andrásy Nóra | XI.TT | 9,94 |
8 | Szabó Abigél | X.TT | 9,94 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
9 | Harkay Gabriella | XII.KG | 9,95 |
10 | Balázs Alexandra | XI.KG | 9,88 |
2017-2018
2017/2018-as tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Szabó Liza | XII.MI | 10 |
2 | Szász Tamás | XII.MI | 10 |
3 | Baricz Márk | IX.MI | 9,88 |
4 | Orosz Katalin | IX.MI | 9,88 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
5 | Bîtoancă Diana | XII.BK | 9,87 |
6 | Gergely Róbert | X.BK | 9,78 |
7 | Pelle Patrik | X.BK | 9,78 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
8 | Pál Brigitta | X.TT | 9,95 |
9 | Andrásy Nóra | X.TT | 9,95 |
10 | Szabó Abigél | IX.TT | 9,94 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
11 | Harkay Gabriella | XI.KG | 9,92 |
12 | Balázs Alexandra | X.KG | 9,87 |
2017/2018-as tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2016/2017-es tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Szabó Liza | XII.MI | 10 |
2 | Orosz Kelemen | XII.MI | 9,86 |
3 | Szász Tamás | XII.MI | 9,86 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
4 | Bîtoancă Diana | XII.BK | 9,87 |
5 | Gergely Róbert | X.BK | 9,77 |
6 | Pelle Patrik | X.BK | 9,77 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
7 | Pál Brigitta | X.TT | 9,92 |
8 | Nyári Aida | XI.TT | 9,90 |
9 | Andrásy Nóra | X.TT | 9,89 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Harkay Gabriella | XI.KG | 9,93 |
11 | Balázs Alexandra | X.KG | 9,79 |
2016-2017
2016/2017-es tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Szabó Liza | XI.MI | 10 |
2 | Gergelyfi Beáta | IX.MI | 9,88 |
3 | Szabó Judit Nóra | XI.MI | 9,86 |
4 | Simófi Róbert | XII.MI | 9,86 |
5 | Orosz Kelemen | XI.MI | 9,86 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
6 | Gergely Róbert Balázs | IX.BK | 9,83 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
7 | Antal Roland | XII.TT | 9,94 |
8 | Andrásy Nóra | IX.TT | 9,89 |
9 | Pál Brigitta | IX.TT | 9,89 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Harkay Gabriella | X.KG | 9,81 |
11 | Balázs Alexandra | IX.KG | 9,67 |
2016/2017-as tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2015/2016-os tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Szabó Liza | XI.MI | 10 |
2 | Szabó Judit Nóra | XI.MI | 9,94 |
3 | Simófi Róbert | XII.MI | 9,90 |
4 | Szász Tamás | XI.MI | 9,89 |
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK | |||
5 | Bîtoancă Diana | XI.BK | 9,89 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
6 | Antal Roland | XII.TT | 10 |
7 | Nyári Aida | X.TT | 9,76 |
8 | Pál Tímea-Anna | XI.TT | 9,57 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
9 | Harkay Gabriella | X.KG | 9,76 |
10 | Kulcsár Eszter | XI.KG | 9,56 |
2015-2016
2015/2016-os tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Szabó Liza | X.MI | 10 |
2 | Szabó Judit Nóra | X.MI | 9,89 |
3 | Szász Tamás | X.MI | 9,89 |
4 | Franka Noémi | XII.MI | 9,86 |
5 | Simófi Róbert | XI.MI | 9,86 |
6 | Szabó Anita | XII.MI | 9,86 |
KÉMIA-BIOLÓGIA | |||
7 | Bîtoancă Diana | X.BK | 9,89 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
8 | Antal Roland | XI.TT | 10 |
9 | Frig Emília | XII.TT | 9,89 |
10 | Nyári Aida | IX.TT | 9,68 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
11 | Harkay Gabriella | IX.KG | 9,83 |
12 | Kulcsár Eszter | X.KG | 9,75 |
2015/2016-os tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2014/2015-ös tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA | |||
1 | Franka Nóémi | XII.MI | 9,96 |
2 | Szabó Liza | X.MI | 9,94 |
3 | Bokor Zalán | X.MI | 9,91 |
4 | Szabó Judit Nóra | X.MI | 9,88 |
KÉMIA-BIOLÓGIA | |||
5 | Bîtoancă Diana | X.BK | 9,86 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK | |||
6 | Frig Emília | XII.TT | 10 |
7 | Antal Roland | XI.TT | 9,92 |
8 | Ciobanu Jusztina | XII.TT | 9,55 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
9 | Harkay Gabriella | IX.KG | 9,62 (felvételi átlag) |
10 | Kulcsár Eszter | X.KG | 9,60 |
2014-2015
2014/2015-ös tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA + TERMÉSZETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOK | |||
1 | Szabó Liza | IX.MI | 9,94 |
2 | Franka Nóémi | XI.MI | 9,93 |
3 | Bokor Zalán | IX.MI | 9,88 |
4 | Bîtoancă Diana | IX.BK | 9,88 |
5 | Szabó Judit Nóra | IX.MI | 9,88 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOK | |||
6 | Bányai Brigitte-Ildikó | XII.TT | 10 |
7 | Bányai Blanka-Tímea | XII.TT | 10 |
8 | Campianu Csenge | XII.TT | 10 |
9 | Kovács Boglárka | XII.TT | 10 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Kulcsár Eszter | IX.KG | 9,66 |
2014/2015-ös tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2013/2014-es tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA + TERMÉSZETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOK | |||
1 | Franka Nóémi | XI.MI | 9,89 |
2 | Szabó Anita | XI.MI | 9,84 |
3 | Fancsali-Boldizsár Szilvia | XI.MI | 9,76 |
4 | Berta Bianka-Ingrid | XI.MI | 9,73 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOK | |||
5 | Campianu Csenge | XII.TT | 10 |
6 | Bányai Brigitte-Ildikó | XII.TT | 9,95 |
7 | Bányai Blanka-Tímea | XII.TT | 9,95 |
8 | Frig Emília | XI.TT | 9,92 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
9 | Magda Krisztina | XI.KG | 9,53 |
10 | Lakatos Dorottya | XII.KG | 9,30 |
2013-2014
2013/2014-es tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA OSZTÁLYOK | |||
1 | Franka Nóémi | X.MI | 9,89 |
2 | Szabó Anita | X.MI | 9,84 |
3 | Berta Bianka-Ingrid | X.MI | 9,73 |
4 | Fancsali Szilvia | X.MI | 9,73 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOK | |||
5 | Campianu Csenge | XI.TT | 10 |
6 | Bányai Blanka Timea | XI.TT | 9,95 |
7 | Bányai Brigitte Ildikó | XI.TT | 9,95 |
8 | Ebergényi Anita Paula | XII.TT | 9,94 |
9 | Magda Mónika | XII.TT | 9,94 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Magda Krisztina | X.KG | 9,50 |
2013/2014-es tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2012/2013-as tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA OSZTÁLYOK | |||
1 | Franka Nóémi | X.MI | 10 |
2 | Berta Bianka-Ingrid | X.MI | 9,88 |
3 | Szabó Anita | X.MI | 9,86 |
4 | Ienesca Roland | XI.MI | 9,78 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOK | |||
5 | Campianu Csenge | XI.TT | 10 |
6 | Bányai Brigitte Ildikó | XI.TT | 9,95 |
7 | Bányai Blanka Timea | XI.TT | 9,95 |
8 | Ebergényi Anita Paula | XII.TT | 9,92 |
9 | Magda Mónika | XII.TT | 9,92 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
10 | Magda Krisztina | X.KG | 9,63 |
2012-2013
2012/2013-as tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA OSZTÁLYOK | |||
1 | Franka Nóémi | IX.MI | 10 |
2 | Berta Bianka | IX.MI | 9,94 |
3 | Virginás Tar Ágnes | XII.MI | 9,90 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOK | |||
4 | Campianu Csenge | X.TT | 10 |
5 | Kovács Boglárka | X.TT | 9,95 |
6 | Bányai Brigitte Ildikó | X.TT | 9,95 |
7 | Bányai Blanka | X.TT | 9,95 |
8 | Gergely Melinda | XII.TT | 9,94 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
9 | Magda Krisztina | IX.KG | 9,60 |
10 | Bán András | IX.KG | 9,40 |
11 | Gyenes Brigitta | IX.KG | 9,40 |
2012/2013-as tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2011/2012-es tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
MATEMATIKA-INFORMATIKA OSZTÁLYOK | |||
1 | Virginás-Tar Ágnes | XII.MI | 9,90 |
2 | Fodor Zsófia | X.MI | 9,80 |
3 | Csesztánovits Judit | X.MI | 9,72 |
4 | Oláh István Tamás | X.MI | 9,72 |
5 | Püsök Csaba | X.MI | 9,72 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOK | |||
6 | Gergely Melinda | XII.TT | 10 |
7 | Horváth Timea-Erzsébet | XII.TT | 10 |
8 | Câmpeanu Csenge | X.TT | 10 |
9 | Kovács Boglárka | X.TT | 10 |
10 | Bányai Brigitte Ildikó | X.TT | 9,94 |
KÖZGAZDASÁG SZAK | |||
11 | Szarvas Adalbert | X.KG | 9,33 |
2011-2012
2011/2012-as tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I. félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
1 | Farkas Márta-Brigitta | XII.TT | 10 |
2 | Huszár-Somogyi Gabriella | XII.TT | 10 |
3 | Makkai Tamara-Csilla | XII.TT | 10 |
4 | Horváth Timea-Erzsébet | XI.TT | 10 |
5 | Gergely Melinda | XI.TT | 10 |
6 | Magda Mónika | X.TT | 10 |
7 | Câmpeanu Csenge | IX.TT | 10 |
8 | Kovács Boglárka | IX.TT | 10 |
9 | Kolozsi Eszter | XII.MI | 9,97 |
10 | Bányai Brigitta | IX.TT | 9,94 |
2011/2012-as tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2010/2011-es tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
1 | Farkas Márta-Brigitta | XII.TT | 10 |
2 | Huszár-Somogyi Gabriella | XII.TT | 10 |
3 | Makkai Tamara-Csilla | XII.TT | 10 |
4 | Kolozsi Eszter | XII.MI | 10 |
5 | Virginás-Tar Ágnes | XI.MI | 9,97 |
6 | Horváth Timea-Erzsébet | XI.TT | 9,97 |
7 | Talpai Rafaela-Elisabeta | XII.KG | 9,95 |
8 | Kiss Árpád | XII.MI | 9,93 |
9 | Tasi Annabella | XI.MI | 9,92 |
10 | Gergely Melinda | XI.TT | 9,92 |
2010-2011
2010/2011-es tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
1 | Farkas Márta-Brigitta | XI.TT | 10 |
2 | Makkai Tamara-Csilla | XI.TT | 10 |
3 | Huszár- Somogyi Gabriella | XI.TT | 10 |
4 | Horváth Timea-Erzsébet | X.TT | 10 |
5 | Patik Izabella | XII.MI | 10 |
6 | Kolozsi Eszter | XI.MI | 10 |
7 | Virginás-Tar Ágnes | X.MI | 9,94 |
8 | Onchis Emőke | IX.TT | 9,94 |
9 | Kiss Árpád | XI.MI | 9,94 |
10 | Gergely Timea | XII.MI | 9,93 |
2010/2011-es tanév – I.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | 2009/2010-es tanév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
1 | Farkas Márta | XI.TT | 10 |
2 | Makkai Tamara Csilla | XI.TT | 10 |
3 | Huszár- Somogyi Gabriella | XI.TT | 9,97 |
4 | Kiss Árpád | XI.MI | 9,97 |
5 | Kolozsi Eszter | XI.MI | 9,97 |
6 | Virginás-Tar Ágnes | X.MI | 9,97 |
7 | Horváth Timea Erzsébet | X.TT | 9,94 |
8 | Patik Izabella | XII.MI | 9,93 |
9 | Toth Dorottya | X.TT | 9,88 |
10 | Szilveszter István | XII.MI | 9,87 |
2009-2010
2009/2010-es tanév – II.félév |
---|
S.sz. | Név | Osztály | I félév tanulmányi átlaga |
---|---|---|---|
1 | Farkas Márta | X.TT | 10 |
2 | Makkai Tamara Csilla | X.TT | 10 |
3 | Budai Amanda-Bianca | XII.TT | 10 |
4 | Virginás-Tar Ágnes | IX.MI | 9,94 |
5 | Horváth Timea Erzsébet | IX.TT | 9,94 |
6 | Kiss Árpád | X.MI | 9,94 |
7 | Kolozsi Eszter | X.MI | 9,94 |
8 | Huszár- Somogyi Gabriella | X.TT | 9,94 |
9 | Jarger Zsolt | XII.MI | 9,93 |
10 | Toth Dorottya | IX.TT | 9,89 |